本版所有人群规模、复购周期、基线转化率与能力可用性,均来自 wx.bg.run 生产库实测查询,不含运营假设与模拟数值。上一版的三处关键参数在核验中被推翻,已在本版更正并标注原因。
方案负责人:私域运营中心 · C 端真实顾客复购活动
先说三处与上一版不同的地方——不是改口径,是原参数与库里的事实对不上。
| 参数 | 上一版 | 本版 | 更正依据(实测) |
|---|---|---|---|
| 主推商品 | 北宫顺和贴 | 北宫一通灵鼻炎喷剂 | 近 180 天顺和贴 7 位买家、人均 1.14 次;鼻炎喷剂 26 位买家、人均 2.04 次。顺和贴单价最高(461 元)但复购最弱。 |
| 人群范围 | 30–90 天未复购 | 31–365 天未复购 | 31–90 天实际只有 408 人,对半分后每组 204 人,任何效果都测不出来。放宽后 1,054 人。 |
| 观察窗口 | 通知后 7 天 | 通知后 30 天,T+45 出结论 | 首购→二购中位 37 天。7 天只能覆盖 P25(13 天)以内的人,会把大部分真实复购判成没发生。退款回冲另需 2 周。 |
主推商品排序按近 180 天(2026-03-14 起)真实成交重排。筛选条件:单均 ≥50 元、买家数 ≥10,以剔除积分兑换品与 0 元礼品。
| 排名 | 商品 | 买家 | 购买次数 | 人均次数 | 单均 | 角色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北宫一通灵鼻炎喷剂 | 26 | 53 | 2.04 | 284 元 | 本次主推 |
| 2 | 北宫仁目滴眼液 | 19 | 34 | 1.79 | 308 元 | 第一备选 |
| 3 | 北宫一可舒流鼻血喷剂 | 13 | 22 | 1.69 | 389 元 | 第二备选 |
| 4 | 北宫舒筋灵活络油 | 12 | 20 | 1.67 | 257 元 | 观察 |
| 5 | 北宫蒲宁 | 10 | 16 | 1.60 | 320 元 | 观察 |
| 6 | 北宫黑红百草膏 | 39 | 59 | 1.51 | 211 元 | 覆盖面最广,可做连带 |
| — | 北宫顺和贴 | 7 | 8 | 1.14 | 461 元 | 上一版主推,不建议 |
1,054 人按 user_id % 2 对半分。这个分法可审计、可复现,且均衡性已实测验证。
| 分群 | 定义 | 人数 | 占比 | 本轮是否使用 |
|---|---|---|---|---|
| S1 新客·热 | 买过 1 次,末次 ≤90 天 | 40 | 1.5% | 否,尚在自然复购窗口内 |
| S2 首购未复购 | 买过 1 次,末次 91–365 天 | 697 | 25.5% | 是 |
| S3 活跃复购 | 买过 ≥2 次,末次 ≤90 天 | 127 | 4.6% | 否,不打扰 |
| S4 沉睡复购 | 买过 ≥2 次,末次 91–365 天 | 236 | 8.6% | 是 |
| S5 流失 | 末次 >365 天 | 1,638 | 59.8% | 否,留作后续批次 |
先看一组数字,它决定了这轮为什么必须走客服人工通知,而不是发券了事。
| 触达能力 | 实测结果 | 可用性 |
|---|---|---|
| 短信 | user 表 21,159 人,有手机号 506 人(2.4%) | 不可用 |
| 公众号模板消息 | mp_template_record 表 0 条记录,从未接入 | 不可用 |
| 小程序订阅消息 | wxapp_subscribe 仅存模板配置,无用户级授权记录 | 无法定向补发 |
| 小程序直播 | live_goods 表 0 行 | 未开通 |
| 优惠券发放 | 2026-09-11 实发 2,196 张成功 | 可用 |
| 优惠券核销 | 历史 133,101 张发出、3,705 张使用,核销率 2.78%;近 12 个月 4.50% | 发得出,几乎没人用 |
| 客服人工通知 | 依赖客服既有微信/企微好友关系 | 待核实覆盖人数 |
按 31–365 天口径导出 1,054 人名单,剔除退款处理中、已注销、测试账号。导出时一并带出 user_id、末次支付日、累计实付、历史购买商品,供客服判断话术。
按 user_id 奇偶对半分,试验组 556 人、对照组 498 人,均衡性已验证。对照组名单同步客服,标注本期禁止主动联系。
仅对试验组 556 人发放。优惠形式与额度待毛利数确认后锁定。发放前先做 20 人小样本,确认到账、有效期、不可叠加、每人限用 1 次均正常。
使用审核后的标准话术,分批联系,记录每人实际通知时间作为该顾客的 T0。未能联系上的人单独标记——这部分人等于只发了券没触达,最终要单独拆出来算,否则会稀释效果。
以各自 T0 起算 30 天。期间只记录不干预,不追加第二轮触达,否则无法归因。
T+45 出结论。D14、D30 两次补算退款,用净收入而非 GMV 判断成败。
自然复购基线用同口径回测了两次。结果差异很大,这本身就是重要信息。
| 回测起算日 | 同口径人群 | 30 天内自然复购 | 基线转化率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 941 | 55 | 5.8% |
| 2026-06-14 | 1,085 | 24 | 2.2% |
| 风险 | 影响 | 状态 | 处理 |
|---|---|---|---|
| 人群圈选偏差 | 可能包含近期已购用户 | 已处理 | 口径为末次支付 31–365 天,31 天以内已排除 |
| 代拍账号混入 | B 端订单被算成 C 端复购 | 已处理 | 按收货人离散度识别并排除 user 68、4499 |
| 同名多链接漏归因 | 复购率被系统性低估 | 未处理 | 鼻炎喷剂存在 7 个 goods_id,须先确认在售链接并按商品名归因 |
| 优惠券发放异常 | 部分用户未收到 | 待测试 | 发放前做 20 人小样本验证 |
| 客服触达不到位 | 等于只发券没通知,稀释效果 | 待跟进 | 明确轮班与 SOP,逐人记录 T0,未联系上的单独拆分统计 |
| 退款订单回冲 | 观察期内高估成交 | 已纳入 | D14、D30 两次补算;当前退款率基线 2.1%(95/4,556) |
| 对照组被误触达 | 实验彻底失效,无法补救 | 待跟进 | 对照组名单单独标记下发,复盘时反查客服沟通记录 |
以下全部确认后,再进行首批小范围触达。
goods_stock 为虚拟库存,不可作为真实库存依据)